開催日 |
会 場 |
対 戦 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1995/3/5 | 市原臨海競技場 | ジェフユナイテッド市原 | 1 | vs | 2 | 柏レイソル |
2 | 1996/3/3 | 日立柏サッカー場 | 柏レイソル | 3 | vs | 0 | ジェフユナイテッド市原 |
3 | 1997/2/23 | 市原臨海競技場 | ジェフユナイテッド市原 | 1 | vs | 3 | 柏レイソル |
4 | 1998/3/8 | 日立柏サッカー場 | 柏レイソル | 2 1 |
vs PK |
2 3 |
ジェフユナイテッド市原 |
5 | 1999/2/28 | 市原臨海競技場 | ジェフユナイテッド市原 | 1 | vs | 2 | 柏レイソル |
6 | 2000/3/5 | 日立柏サッカー場 | 柏レイソル | 2 | vs | 1 | ジェフユナイテッド市原 |
7 | 2001/3/4 | 市原臨海競技場 | ジェフユナイテッド市原 | 0 | vs | 1 | 柏レイソル |
8 | 2002/2/17 | 日立柏サッカー場 | 柏レイソル | 1 | vs | 0 | ジェフユナイテッド市原 |
9 | 2003/2/23 | 市原臨海競技場 | ジェフユナイテッド市原 | 2 | vs | 1 | 柏レイソル |
10 | 2004/2/29 | 日立柏サッカー場 | 柏レイソル | 3 | vs | 0 | ジェフユナイテッド市原 |
11 | 2005/2/20 | 市原臨海競技場 | ジェフユナイテッド市原・千葉 | 0 | vs | 1 | 柏レイソル |
12 | 2006/2/19 | フクダ電子アリーナ | ジェフユナイテッド市原・千葉 | 2 | vs | 0 | 柏レイソル |
13 | 2007/2/18 | 日立柏サッカー場 | 柏レイソル | 2 | vs | 1 | ジェフユナイテッド市原・千葉 |
14 | 2008/2/24 | フクダ電子アリーナ | ジェフユナイテッド市原・千葉 | 1 3 |
vs PK |
1 2 |
柏レイソル |
15 | 2009/2/22 | 日立柏サッカー場 | 柏レイソル | 3 | vs | 1 | ジェフユナイテッド市原・千葉 |
16 | 2010/2/21 | フクダ電子アリーナ | ジェフユナイテッド市原・千葉 | 1 4 |
vs PK |
1 3 |
柏レイソル |
17 | 2011/2/20 | 県立柏の葉公園 総合競技場 |
柏レイソル | 0 | vs | 1 | ジェフユナイテッド市原・千葉 |
18 | 2012/2/26 | フクダ電子アリーナ | ジェフユナイテッド市原・千葉 | 0 | vs | 1 | 柏レイソル |
19 | 2013/2/17 | 日立柏サッカー場 | 柏レイソル | 0 | vs | 3 | ジェフユナイテッド市原・千葉 |